- Mashine ya kuinuaUkurasa wa nyumbani
- Profaili ya Kampuni
- Li ChuanKituo cha Habari
- Li ChuanBidhaa Onyesha
- Mtandao wa mauzo
- Heshima ya sifa
- Shamba la maombi
- Wasiliana nasi
+8615628781468sellelevator@163.com
...
lengo | usafiri wa gari la juu juu kwenye mistari ya mikutano ya viwanda, maduka ya mabango, maduka, majengo, logistics, etc. |
Kiwango jumla (kizuizi halijafungwa) | 2580mm |
Kiwango kimoja (kizuizing) (E) | 2260mm |
nguvu | 4.5KW |
Utafiti | Tafsiri |
Rengi ya maoni | Chaguo |
uzito | 2530KG |
aina | automatically |
tabia | Vifaa vya usambazaji wa nguvu za juu na muundo madhubuti vinafanya uchunguzi na nguruwe wa elevu vidogo sana, na uzito wa kiwango kina kiasi kikubwa, kuboresha ufanisi wa kazi, yenye uchunguzi na usalama wa urahisi |
Kiwango cha kufanya kazi | Ki14 |
Uwezo wa umeme | shinikizo la hydraulic |
Ukubwa wa jukwaa | 12 |
alama | Chong Heng Chong Gong |
Kiwango cha kupunguza (Maksimo) | Ki14 |
load | >= Kilometa 130 |
ukubwa | >= Ki14 |
Ukubwa wa upasuaji | <= Kila 800kg |
nguvu | 220V |
Utumiaji wa uzalishaji | Kufanya kazi kwa kiwango |
Uenezaji wa kulingana | 0.9m |
uhakika | paper size |
Huduma ya uhakika wa sifa | Hukumu ya mwaka mmoja, kuendelea maisha |
inaelezea | Bila nzuri, kupanua umeme, kutembea umeme |
Upload | 500KG-2000KG |
Kiwango cha chini | 460MM |
Ukubwa (Maksimo) | 1000MM-1500MM |
Ukubwa wa jukwaa | 1000MM*600MM |
Battery voltage | 24V |
Uwezo wa betri | 60AH |
nguvu ya Motor | 750W |
Kipindi cha ubadilishaji | Φ 210mm |
tabia | Harakati rahisi za mizigo; betri yenye nguvu na pumpu yenye nguvu, operesheni imara, matibabu ya ufuatiliaji, uvunjaji uliotangazwa |
asili | Tayari kituo cha pumpu kinachofanana na kuendesha hatua ili kuhakikisha kuondolewa kwa bidhaa nzuri na yenye nguvu |
Kidogo kinachogeuka miradi (kituo cha nje) | 2100mm |
Tofauti ndogo ya ardhi (hali ya kupanua) | 20mm |
Tofauti ndogo ya ardhi (imeanguka) | paper size |
Ukumbuzi wa kikatili | Kituo cha pili cha nyuma |
ubadilishaji | Kituo cha mbele mara mbili |
Inaruhusiwa kufanya kazi | vyeo 2-3 |
Udhaifu | 20% |
Batteria | 4*6/210 V/Ah |
Chanzo cha nishati | 24V/3KW |
Upload | paper size |
Ukubwa wa kazi | 900mm |
Jukwaa la kufanya kazi | 2270*1150mm |
pande zote | 1150mm |
duru jumla | 2400mm |
Ukubwa wakati wa kurudi tena (kuondolewa kwa mkono) | 1565mm |
Ukubwa wakati wa kurejea (vifaa vya mkono vilivyotengenezwa) | 2525mm |
Kiwango cha kufanya kazi | 13800mm |
Ukubwa wa jukwaa | 11800mm |
load | Kilometa 230kg |
Jiyang Zone la Maendeleo, Jinan, Shandong, China
+8615628781468
sellelevator@163.com